Bitumen
Seit Januar 2018 beliefert die Rosneft Deutschland GmbH seine Kunden mit industriellem Bitumen von den Raffinerien PCK, Bayernoil und MiRO.
Die Produktpalette deckt den aktuellen Bedarf von Deutschlands und seiner Nachbarländer für sämtliche Schichten des Straßenbaus ab. Schon in 2018 wurden den Kunden Produkte für mehr als 130 Asphaltmischanlagen und Produktionsstätten zur Verfügung gestellt.
Verfügbarkeit je Lieferstelle
Straßenbaubitumen (EN 12591), hartes Straßenbaubitumen (EN 13924)
Bitumensorte / Raffinerie, PmB Anlage |
Raffinerie PCK Schwedt |
Raffinerie Miro Karlsruhe |
Raffinerie Bayernoil Vohburg |
PmB Anlage Schwedt |
---|---|---|---|---|
RN Bitumen 10/20 | ✓ | |||
RN Bitumen 35/50 | ✓ | |||
RN Bitumen 50/70 | ✓ | ✓ | ✓ | |
RN Bitumen 70/100 | ✓ | ✓ | ✓ | |
RN Bitumen 160/220 | ✓ |
Alfabit
Neben den gängigen Straßenbaubitumen bietet die Rosneft Deutschland GmbH derzeit von zwei Standorten gebrauchsfertiges, polymermodifiziertes Bitumen unter dem Namen „Alfabit“ an. Alfabit ist unser eigenes Produkt – ein hochmodifiziertes Bitumen, das sich durch hohe Elastizität und Verschleißfestigkeit auszeichnet.
Verfügbarkeit je Lieferstelle
Polymermodifizierte Bitumen (EN 14023)
RC*- Recycling Sorte
Land | Alfabitsorte / PmB Anlage | PmB Anlage Schwedt | PmB Anlage Mannheim |
---|---|---|---|
DE | Alfabit 10/40 – 65 A | ✓ | ✓ |
DE | Alfabit 10/40 – 65 A RC* | ✓ | ✓ |
DE | Alfabit 25/55-55 A | ✓ | ✓ |
DE | Alfabit 25/55-55 A RC* | ✓ | ✓ |
PL | Alfabit 25/55 – 60 | ✓ | |
DE | Alfabit 40/100 – 65 A | ✓ | |
DE | Alfabit 45/80 – 50 A | ✓ | ✓ |
DE | Alfabit 45/80 – 50 A RC* | ✓ | ✓ |
PL | Alfabit 45/80 – 55 | ✓ | |
CH | Alfabit 10/40 – 70 (CH-E) | ✓ | |
CH | Alfabit 45/80 – 65 (CH-E) | ✓ | |
CH | Alfabit 65/105 – 60 (CH-E) | ✓ |
Viskositätsveränderte Polymermodifizierte Bitumen
(nach TL VBit-StB 22)
Land | Alfabitsorte / PmB Anlage | PmB Anlage Mannheim |
---|---|---|
DE | Alfabit 10/25 VL | ✓ |
DE | Alfabit 25/45 VL | ✓ |
DE | Alfabit 45/80 VL | ✓ |
Kontakt
E-Mail: [email protected]